Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Risk faktörlerinin erken tespiti, kalp hastalıklarını önlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kritik öneme sahiptir. Kalp hastalıkları risk testi, kalp sağlığınızı değerlendirmek ve potansiyel risk faktörlerini belirlemek için kullanılan bir araçtır.
1. Adım: Yaş
Yaş | Puan |
30-34 | -1 |
35-39 | 0 |
40-44 | 1 |
45-49 | 2 |
50-54 | 3 |
55-59 | 4 |
60-64 | 5 |
65-69 | 6 |
70-74 | 7 |
2. Adım: LDL-kolesterol
mg/dl | Puan |
< 100 | -3 |
100-129 | 0 |
130-159 | 0 |
160-190 | 1 |
>= 190 | 2 |
3. Adım: HDL-kolesterol
mg/dl | Puan |
<35 | 2 |
35-44 | 1 |
45-49 | 0 |
50-59 | 0 |
>=60 | -1 |
4. Adım: Kan Basıncı
Sistolik | Diyastolik (mm Hg) | ||||
<80 | 80-84 | 85-89 | 90-99 | >= 100 | |
<120 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
120-129 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
130-139 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
140-159 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
>= 160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. Adım: Diyabet
Puan | |
Hayır | 0 |
Evet | 2 |
5. Adım: Sigara
Puan | |
Hayır | 0 |
Evet | 2 |
Puanlarınızı toplayarak kalp hastalıkları riskinizi belirleyin.
Kalp Hastalıkları Riski
Puan | Kalp Hastalıkları riski (%) |
< -3 | 1 |
-2 | 2 |
-1 | 2 |
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 9 |
6 | 11 |
7 | 14 |
8 | 18 |
9 | 22 |
10 | 27 |
11 | 33 |
12 | 40 |
13 | 47 |
>=14 | >=56 |
Yaşınıza göre kalp hastalıkları riskinizi belirleyin, karşılaştırın…
Yaşa göre risk
Puan | Kalp Hastalıkları riski* (%) |
30-34 | 2 |
35-39 | 3 |
40-44 | 4 |
45-49 | 4 |
50-54 | 6 |
55-59 | 7 |
60-64 | 9 |
65-69 | 11 |
70-74 | 14 |
*Düşük risk kriterleri: aynı yaş, optimal kan basıncı, 100-129 mg/dl LDL-kolesterol, 160-199 mg/dl total kolesterol veya erkekler için 45 mg/dl veya bayanlar için 55 mg/dl HDL-kolesterol, sigara içmeyen ve diyabeti olmayan bireyler.